Nom De Marque: | xinhaisen |
Numéro De Modèle: | xhs |
Nombre De Pièces: | 500 pièces |
Prix: | CN¥0.9333-12.93/pieces |
Conditions De Paiement: | ,T/T |
Disques rotatifs de précision qui transfèrent des données variables (numéros de lot, dates, codes à barres) sur des produits par contact mécanique ou projection laser.
• Marquage de la date sur les emballages des aliments et des boissons
• Suivi des lots pharmaceutiques
• Traçabilité des composants électroniques
Classification par fonction
Le type | Caractéristiques | Précision | Plage de vitesse |
---|---|---|---|
Roues de codage rotatives | Réglages radiaux pour la détection de position | ± 0,01° | 0 à 10 000 tr/min |
Roues de transfert d'encre | Surface à micro-cavité pour la rétention d'encre | ± 15 μm | 10 à 200 m/min |
Roues de codage laser | Finition de miroir de qualité optique | Plaineté λ/10 | Pulsation > 50 kHz |
Guide de sélection des matériaux
Matériel | Dureté (HV) | Plage thermique | Résistance à la corrosion | Le meilleur pour |
---|---|---|---|---|
304 acier inoxydable | 200 à 250 | -50 à 400 °C | Je vous en prie. | Environnements alimentaires et pharmaceutiques |
D2 acier à outils | 550 à 650 | -20 à 300 °C | Je ne veux pas de toi. | Codes industriels pour les usures élevées |
Titane Ti6Al4V | 340 à 380 | -100 à 550 °C | Je vous en prie. | Secteurs aérospatiale/chimique |
✅ 8 lignes de gravure dédiées
• Taille minimale des éléments: 10 μm
• Consistance du lot: CpK≥1.67
✅ Expertise en ingénierie de surface
Procédure | Paramètres techniques |
---|---|
Le revêtement DLC | 0épaisseur 0,5-3 μm, coefficient de frottement < 0.1 |
Couche en PTFE | Surface antiadhésive conforme à la FDA |
Adhésif sensible à la pression | 0.2-1,5N/cm2 résistance à l'attaque |
Le matériau, l'épaisseur et la taille que nous pouvons produire sont les suivants
Matériel | Épaisseur | Taille |
Aciers et aciers inoxydables | 0.01 mmJe ne sais pas.1.5 mm | 650 mm x 1800 mm |
NICKEL et ALLOIES DE NICKEL | 0.01 mmJe ne sais pas.1.5 mm | 600 mm x 1500 mm |
Le cuivre et ses alliages | 0.01 mmJe ne sais pas.1.5 mm | 600 mm x 1500 mm |
D'autres matériaux | 0.01 mmJe ne sais pas.1.5 mm | 600 mm x 1500 mm |
Titane et alliages de titane | 0.01 mmJe ne sais pas.1 mm |
600 mm x 550 mm |
1S'il vous plaît envoyez-nous votre dessin.
Nous acceptons les formats de fichiers suivants:
Le format de fichier est le même que pour les fichiers en format PDF.
2. Temps de fabrication des échantillons: 3 à 10 jours
3.Express: par DHL, FedEx, TNT, environ 3-7 jours
Pourquoi nous choisir?
✅Plus de 13 ans d'expérience:Confiant des clients mondiaux dans l'automobile, l'énergie et l'aérospatiale.
✅Certifié selon les normes ISO 9001/14001 et IATF 16949:Qualité et durabilité garanties.
✅Temps de livraison du prototype:3 à 7 jours.
✅Production de masse:2 à 3 semaines
✅Prix compétitifs:Optimisation des processus pour une efficacité des coûts.
Demandez des citations pour le haut-parleur automobile
Je ne sais pas.+86 18929132343
E-mail:Je vous en prie.